Disclosed trades
29
since 2013
Estimated trade volumeMembers disclose each trade as a dollar range. We count each at the middle of its range, or at the bottom when the range has no top (a + follows the total then). An estimate, not an exact figure.
$464.0K
since 2013
Net worth estimate
From the 2025 annual disclosure
Committee seats
…
Latest campaign cycle
Raised in the 2026 cycle

Terms served

Each term in office, with the seat and party at the time.

Terms served
Jan 3, 2025Jan 3, 2027 (scheduled)HouseVA-3Democrat
Jan 3, 2023Jan 3, 2025HouseVA-3Democrat
Jan 3, 2021Jan 3, 2023HouseVA-3Democrat
Jan 3, 2019Jan 3, 2021HouseVA-3Democrat
Jan 3, 2017Jan 3, 2019HouseVA-3Democrat
Jan 6, 2015Jan 3, 2017HouseVA-3Democrat
Jan 3, 2013Jan 3, 2015HouseVA-3Democrat
Jan 5, 2011Jan 3, 2013HouseVA-3Democrat
Jan 6, 2009Jan 3, 2011HouseVA-3Democrat
Jan 4, 2007Jan 3, 2009HouseVA-3Democrat
Jan 4, 2005Jan 3, 2007HouseVA-3Democrat
Jan 7, 2003Jan 3, 2005HouseVA-3Democrat
Jan 3, 2001Jan 3, 2003HouseVA-3Democrat
Jan 6, 1999Jan 3, 2001HouseVA-3Democrat
Jan 7, 1997Jan 3, 1999HouseVA-3Democrat
Jan 4, 1995Jan 3, 1997HouseVA-3Democrat
Jan 5, 1993Jan 3, 1995HouseVA-3Democrat

← All members of Congress