Disclosed trades
363
since 2012
Estimated trade volumeMembers disclose each trade as a dollar range. We count each at the middle of its range, or at the bottom when the range has no top (a + follows the total then). An estimate, not an exact figure.
$3.1M
since 2012
Net worth estimate
—
No annual disclosure on record
Committee seats
…
Latest campaign cycle
Raised in the 2026 cycle

Terms served

Each term in office, with the seat and party at the time.

Terms served
Jan 3, 2025Jan 3, 2027 (scheduled)HouseKY-5Republican
Jan 3, 2023Jan 3, 2025HouseKY-5Republican
Jan 3, 2021Jan 3, 2023HouseKY-5Republican
Jan 3, 2019Jan 3, 2021HouseKY-5Republican
Jan 3, 2017Jan 3, 2019HouseKY-5Republican
Jan 6, 2015Jan 3, 2017HouseKY-5Republican
Jan 3, 2013Jan 3, 2015HouseKY-5Republican
Jan 5, 2011Jan 3, 2013HouseKY-5Republican
Jan 6, 2009Jan 3, 2011HouseKY-5Republican
Jan 4, 2007Jan 3, 2009HouseKY-5Republican
Jan 4, 2005Jan 3, 2007HouseKY-5Republican
Jan 7, 2003Jan 3, 2005HouseKY-5Republican
Jan 3, 2001Jan 3, 2003HouseKY-5Republican
Jan 6, 1999Jan 3, 2001HouseKY-5Republican
Jan 7, 1997Jan 3, 1999HouseKY-5Republican
Jan 4, 1995Jan 3, 1997HouseKY-5Republican
Jan 5, 1993Jan 3, 1995HouseKY-5Republican
Jan 3, 1991Jan 3, 1993HouseKY-5Republican
Jan 3, 1989Jan 3, 1991HouseKY-5Republican
Jan 6, 1987Jan 3, 1989HouseKY-5Republican
Jan 3, 1985Jan 3, 1987HouseKY-5Republican
Jan 3, 1983Jan 3, 1985HouseKY-5Republican
Jan 5, 1981Jan 3, 1983HouseKY-5Republican

← All members of Congress