Disclosed trades
28
since 2015
Estimated trade volumeMembers disclose each trade as a dollar range. We count each at the middle of its range, or at the bottom when the range has no top (a + follows the total then). An estimate, not an exact figure.
$1.4M
since 2015
Net worth estimate
From the 2025 annual disclosure
Committee seats
…
Latest campaign cycle
Raised in the 2026 cycle

Terms served

Each term in office, with the seat and party at the time.

Terms served
Jan 3, 2025Jan 3, 2027 (scheduled)HouseDC (at large)Democrat
Jan 3, 2023Jan 3, 2025HouseDC (at large)Democrat
Jan 3, 2021Jan 3, 2023HouseDC (at large)Democrat
Jan 3, 2019Jan 3, 2021HouseDC (at large)Democrat
Jan 3, 2017Jan 3, 2019HouseDC (at large)Democrat
Jan 6, 2015Jan 3, 2017HouseDC (at large)Democrat
Jan 3, 2013Jan 3, 2015HouseDC (at large)Democrat
Jan 5, 2011Jan 3, 2013HouseDC (at large)Democrat
Jan 6, 2009Jan 3, 2011HouseDC (at large)Democrat
Jan 4, 2007Jan 3, 2009HouseDC (at large)Democrat
Jan 4, 2005Jan 3, 2007HouseDC (at large)Democrat
Jan 7, 2003Jan 3, 2005HouseDC (at large)Democrat
Jan 3, 2001Jan 3, 2003HouseDC (at large)Democrat
Jan 6, 1999Jan 3, 2001HouseDC (at large)Democrat
Jan 7, 1997Jan 3, 1999HouseDC (at large)Democrat
Jan 4, 1995Jan 3, 1997HouseDC (at large)Democrat
Jan 5, 1993Jan 3, 1995HouseDC (at large)Democrat
Jan 3, 1991Jan 3, 1993HouseDC (at large)Democrat

← All members of Congress