Disclosed trades
0
since 2014
Estimated trade volumeMembers disclose each trade as a dollar range. We count each at the middle of its range, or at the bottom when the range has no top (a + follows the total then). An estimate, not an exact figure.
—
No disclosed trades
Net worth estimate
—
Senate reports are not collected
Committee seats
…
Latest campaign cycle
Raised in the 2026 cycle

Terms served

Each term in office, with the seat and party at the time.

Terms served
Jan 3, 2021Jan 3, 2027 (scheduled)SenateMADemocrat
Jan 6, 2015Jan 3, 2021SenateMADemocrat
Jul 16, 2013Jan 3, 2015SenateMADemocrat
Jan 3, 2013Jul 15, 2013HouseMA-5Democrat
Jan 5, 2011Jan 3, 2013HouseMA-7Democrat
Jan 6, 2009Jan 3, 2011HouseMA-7Democrat
Jan 4, 2007Jan 3, 2009HouseMA-7Democrat
Jan 4, 2005Jan 3, 2007HouseMA-7Democrat
Jan 7, 2003Jan 3, 2005HouseMA-7Democrat
Jan 3, 2001Jan 3, 2003HouseMA-7Democrat
Jan 6, 1999Jan 3, 2001HouseMA-7Democrat
Jan 7, 1997Jan 3, 1999HouseMA-7Democrat
Jan 4, 1995Jan 3, 1997HouseMA-7Democrat
Jan 5, 1993Jan 3, 1995HouseMA-7Democrat
Jan 3, 1991Jan 3, 1993HouseMA-7Democrat
Jan 3, 1989Jan 3, 1991HouseMA-7Democrat
Jan 6, 1987Jan 3, 1989HouseMA-7Democrat
Jan 3, 1985Jan 3, 1987HouseMA-7Democrat
Jan 3, 1983Jan 3, 1985HouseMA-7Democrat
Jan 5, 1981Jan 3, 1983HouseMA-7Democrat
Jan 15, 1979Jan 3, 1981HouseMA-7Democrat
Jan 4, 1977Jan 3, 1979HouseMA-7Democrat
Jan 14, 1975Jan 3, 1977HouseMA-7Democrat

← All members of Congress