Disclosed trades
0
since 2012
Estimated trade volumeMembers disclose each trade as a dollar range. We count each at the middle of its range, or at the bottom when the range has no top (a + follows the total then). An estimate, not an exact figure.
—
No disclosed trades
Net worth estimate
From the 2025 annual disclosure
Committee seats
…
Latest campaign cycle
Raised in the 2026 cycle

Terms served

Each term in office, with the seat and party at the time.

Terms served
Jan 3, 2025Jan 3, 2027 (scheduled)HouseMD-5Democrat
Jan 3, 2023Jan 3, 2025HouseMD-5Democrat
Jan 3, 2021Jan 3, 2023HouseMD-5Democrat
Jan 3, 2019Jan 3, 2021HouseMD-5Democrat
Jan 3, 2017Jan 3, 2019HouseMD-5Democrat
Jan 6, 2015Jan 3, 2017HouseMD-5Democrat
Jan 3, 2013Jan 3, 2015HouseMD-5Democrat
Jan 5, 2011Jan 3, 2013HouseMD-5Democrat
Jan 6, 2009Jan 3, 2011HouseMD-5Democrat
Jan 4, 2007Jan 3, 2009HouseMD-5Democrat
Jan 4, 2005Jan 3, 2007HouseMD-5Democrat
Jan 7, 2003Jan 3, 2005HouseMD-5Democrat
Jan 3, 2001Jan 3, 2003HouseMD-5Democrat
Jan 6, 1999Jan 3, 2001HouseMD-5Democrat
Jan 7, 1997Jan 3, 1999HouseMD-5Democrat
Jan 4, 1995Jan 3, 1997HouseMD-5Democrat
Jan 5, 1993Jan 3, 1995HouseMD-5Democrat
Jan 3, 1991Jan 3, 1993HouseMD-5Democrat
Jan 3, 1989Jan 3, 1991HouseMD-5Democrat
Jan 6, 1987Jan 3, 1989HouseMD-5Democrat
Jan 3, 1985Jan 3, 1987HouseMD-5Democrat
Jan 3, 1983Jan 3, 1985HouseMD-5Democrat
Jan 5, 1981Jan 3, 1983HouseMD-5Democrat

← All members of Congress