Feeds › Insider trades
Insider trades
Open-market buys and sells by officers, directors and 10% owners, from SEC Form 4. Usually filed within two business days.
About this data
- What it is
- When a company's officers, directors or owners of more than 10% buy or sell its stock, they must report the trade to the SEC on Form 4. This feed shows purchases and sales on the open market; stock grants, option exercises and shares withheld for tax are left out.
- Who files it
- The insider, usually through the company, within two business days of the trade.
- How current
- We collect new filings throughout the day on SEC business days.
- Worth knowing
- Sales are often routine: insiders sell to diversify, to pay taxes, or under a 10b5-1 plan set up months in advance. A purchase with their own money is less common, which is why many investors pay closer attention to it.
All of this comes from public filings.
Source and freshness · Information, not investment advice (disclaimer).
Open-market trades per day, last 30 days
Purchases Sales
By trade date. Insiders have two business days to file, so the most recent days fill in later.
Latest open-market insider trades
Showing: ticker SCWO
| Traded | Insider | Company | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Brad Ian Meyers Chief Operating Officer | SCWO 374Water Inc. | Sale | 9,831 | $2.33 | $22.9K Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 11, 2026 | Brad Ian Meyers Chief Operating Officer | SCWO 374Water Inc. | Sale | 9,000 | $2.46 | $22.1K Sale | Form 4 ↗ |
| Dec 16, 2025 | Kline Russell Chief Financial Officer | SCWO 374Water Inc. | Buy | 20,000 | $0.22 | $4,400 Buy | Form 4 ↗ |
| Dec 16, 2025 | Stephen J. Jones Interim CEO, Director | SCWO 374Water Inc. | Buy | 450,000 | $0.23 | $103.5K Buy | Form 4 ↗ |
| Oct 23, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 473,211 | $0.43 | $203.5K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 22, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 61,000 | $0.42 | $25.6K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 22, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 32,791 | $0.42 | $13.8K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 21, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 284,394 | $0.42 | $119.4K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 20, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 13,330 | $0.42 | $5,599 Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 17, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 131,680 | $0.42 | $55.3K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 16, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 85,419 | $0.51 | $43.6K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 15, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 363,868 | $0.52 | $189.2K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 14, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 700,000 | $0.52 | $364.0K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 8, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 1.50M | $0.46 | $689.5K Sale | Form 4 ↗ |
| Oct 7, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 1,000 | $0.39 | $390 Sale | Form 4 ↗ |
| Sep 8, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 54,850 | $0.40 | $21.9K Sale | Form 4 ↗ |
| Sep 5, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 122,439 | $0.39 | $47.8K Sale | Form 4 ↗ |
| Aug 29, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 22,711 | $0.39 | $8,857 Sale | Form 4 ↗ |
| Aug 26, 2025 | Deanna Rene Estes Director | SCWO 374Water Inc. | Buy | 30,000 | $0.29 | $8,700 Buy | Form 4 ↗ |
| Aug 25, 2025 | James Pawloski Director | SCWO 374Water Inc. | Buy | 193,300 | $0.26 | $50.3K Buy | Form 4 ↗ |
| Aug 22, 2025 | Kline Russell Chief Financial Officer | SCWO 374Water Inc. | Buy | 15,000 | $0.25 | $3,750 Buy | Form 4 ↗ |
| Aug 21, 2025 | Kline Russell Chief Financial Officer | SCWO 374Water Inc. | Buy | 15,000 | $0.25 | $3,750 Buy | Form 4 ↗ |
| Aug 20, 2025 | Kline Russell Chief Financial Officer | SCWO 374Water Inc. | Buy | 20,000 | $0.24 | $4,800 Buy | Form 4 ↗ |
| Aug 19, 2025 | Peter Mandel General Counsel | SCWO 374Water Inc. | Buy | 4,980 | $0.25 | $1,245 Buy | Form 4 ↗ |
| Aug 18, 2025 | Peter Mandel General Counsel | SCWO 374Water Inc. | Buy | 20 | $0.25 | $5 Buy | Form 4 ↗ |
| Jun 27, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 23,396 | $0.42 | $9,826 Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 26, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 103,379 | $0.42 | $43.4K Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 24, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 59,946 | $0.42 | $25.2K Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 23, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 36,191 | $0.42 | $15.2K Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 18, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 51,598 | $0.40 | $20.6K Sale | Form 4/A ↗ |
| Jun 18, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 57,650 | $0.40 | $23.1K Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 16, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 6,052 | $0.40 | $2,421 Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 12, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 42,350 | $0.40 | $16.9K Sale | Form 4 ↗ |
| Jun 3, 2025 | Stephen J. Jones Director | SCWO 374Water Inc. | Buy | 40,000 | $0.48 | $19.2K Buy | Form 4 ↗ |
| May 30, 2025 | Stephen J. Jones Director | SCWO 374Water Inc. | Buy | 50,000 | $0.42 | $21.0K Buy | Form 4 ↗ |
| May 22, 2025 | Stephen J. Jones Director | SCWO 374Water Inc. | Buy | 40,000 | $0.32 | $12.8K Buy | Form 4 ↗ |
| May 20, 2025 | Stephen J. Jones Director | SCWO 374Water Inc. | Buy | 49,593 | $0.30 | $14.9K Buy | Form 4 ↗ |
| Mar 27, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 61,225 | $0.41 | $25.1K Sale | Form 4 ↗ |
| Mar 26, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 45,998 | $0.42 | $19.3K Sale | Form 4 ↗ |
| Feb 7, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 12,436 | $0.42 | $5,223 Sale | Form 4 ↗ |
| Feb 5, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 144,860 | $0.43 | $62.3K Sale | Form 4 ↗ |
| Feb 4, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 15,919 | $0.45 | $7,164 Sale | Form 4 ↗ |
| Feb 3, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 212,120 | $0.49 | $103.9K Sale | Form 4 ↗ |
| Jan 24, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 900 | $0.59 | $531 Sale | Form 4 ↗ |
| Jan 23, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 31,025 | $0.60 | $18.6K Sale | Form 4 ↗ |
| Jan 22, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 19,772 | $0.59 | $11.7K Sale | Form 4 ↗ |
| Jan 21, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 36,390 | $0.60 | $21.8K Sale | Form 4 ↗ |
| Jan 17, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 114,998 | $0.60 | $69.0K Sale | Form 4 ↗ |
| Jan 16, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 300 | $0.63 | $189 Sale | Form 4 ↗ |
| Jan 15, 2025 | Yaacov Nagar 10% owner | SCWO 374Water Inc. | Sale | 12,304 | $0.63 | $7,752 Sale | Form 4 ↗ |
The newest 50 items, most recent first. Every row links to its original filing. Updated Nov 15, 2026, 5:33 PM EST.
Download CSV The rows of this feed, with the filters above. A download holds at most 10,000 rows; narrow the filters to get a smaller slice.
Other feeds: Congressional trades · Executive-branch trades · Bills in Congress · Roll-call votes · Corporate PAC donations · Lobbying · Capitol Hires · Lobbying and contracts · Government contracts · Planned insider sales · Executive pay · Ownership stakes (13D / 13G) · Institutional holdings (13F) · Short interest · Fails to deliver · Daily short volume · Wikipedia page views · App store ratings · H-1B visa applications · Stock splits · 8-K events · IPO filings · Deals · Private placements (Form D) · Merger clearances (HSR) · Layoff notices (WARN) · SEC enforcement · Patents · Clinical trial updates · FDA approvals and clearances