Feeds › Ownership stakes (13D / 13G)
Ownership stakes (13D / 13G)
Investors who own more than 5% of a company, from activists (13D) to passive holders (13G).
About this data
- What it is
- An investor who owns more than 5% of a public company must say so. Investors who may try to influence the company, such as activists, file the longer Schedule 13D; passive holders file the shorter Schedule 13G.
- Who files it
- The investor, within days of crossing 5%, and again whenever the stake changes materially.
- How current
- We collect new filings throughout the day on SEC business days.
- Worth knowing
- 13G filings are far more common than 13D. A 13D usually means the investor intends to push for changes, so it tends to get more attention.
All of this comes from public filings.
Source and freshness · Information, not investment advice (disclaimer).
Filings per day, last 30 days
13D (activist) 13G (passive)
Latest ownership filings
Showing: ticker MSGS
| Filed | ScheduleBoth report a stake of more than 5%. A 13D is filed by investors who may try to influence the company, such as activists; a 13G by passive holders. | Company | Investor | Shares | % of shares | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | SCHEDULE 13G/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 2.76M | 14.1% | SCHEDULE 13G/A ↗ |
| Nov 6, 2026 | SCHEDULE 13G/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.90M | 9.7% | SCHEDULE 13G/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13G | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.10M | 5.6% | SCHEDULE 13G ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Mario J. Gabelli | 6,000 | 0.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Associated Capital Group, Inc. | 5,000 | 0.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | GGCP, Inc. | 3,800 | 0.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | MJG Associates, Inc. | 12,300 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Gabelli Foundation, Inc. | 8,300 | 0.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 2,075 | 0.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | GAMCO Asset Management Inc. | 509,732 | 2.6% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Gabelli Funds LLC | 356,522 | 1.8% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Aug 14, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Gamco Investors, Inc. Et Al | 163 | 0.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 27, 2026 | SCHEDULE 13G/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | The Vanguard Group | 0 | 0.0% | SCHEDULE 13G/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2021 GC Trust FBO Tara E. Dolan | 11,000 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2021 GC Trust FBO Kevyn A. Dolan | 11,000 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Marianne E. Dolan Weber 2012 Descendants Trust | 18,702 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Kathleen M. Dolan 2012 Descendants Trust | 1,000 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2010 Grandchildren Trust FBO Descendants of Marianne E. Dolan Weber | 18,703 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2010 Grandchildren Trust FBO Descendants of Kathleen M. Dolan | 23,906 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Tara Dolan 1989 Trust | 5,052 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Ryan Dolan 1989 Trust | 5,052 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan 2009 Family Trust FBO Patrick F. Dolan | 15,565 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan 2009 Family Trust FBO Deborah A. Dolan-Sweeney | 395,398 | 2.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan 2009 Family Trust FBO Marianne Dolan Weber | 430,991 | 2.2% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan 2009 Family Trust FBO Kathleen M. Dolan | 422,492 | 2.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan 2009 Family Trust FBO Thomas C. Dolan | 472,396 | 2.4% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan 2009 Family Trust FBO James L. Dolan | 829,066 | 4.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan Children Trust FBO James L. Dolan | 633,573 | 3.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan Children Trust FBO Thomas C. Dolan | 322,281 | 1.6% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan Children Trust FBO Marianne Dolan Weber | 312,888 | 1.6% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan Children Trust FBO Deborah Dolan-Sweeney | 339,281 | 1.7% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan Children Trust FBO Kathleen M. Dolan | 322,281 | 1.6% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Paul Joseph Dolan | 987,334 | 4.8% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Mary S. Dolan | 2.98M | 13.2% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Dolan Leinauer Corby | 2.63M | 11.9% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Dolan Patrick Francis | 38,274 | 0.2% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Deborah A. Dolan-Sweeney | 808,136 | 4.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Weber Marianne Dolan | 821,880 | 4.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Kathleen Margaret Dolan | 2.39M | 10.9% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Thomas Charles Dolan | 814,429 | 4.0% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Mar 9, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | James Lawrence Dolan | 1.71M | 8.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2021 GC Trust FBO Tara E. Dolan | 11,000 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2021 GC Trust FBO Kevyn A. Dolan | 11,000 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Marianne E. Dolan Weber 2012 Descendants Trust | 18,702 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Kathleen M. Dolan 2012 Descendants Trust | 1,000 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2010 Grandchildren Trust FBO Descendants of Marianne E. Dolan Weber | 18,703 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | CFD 2010 Grandchildren Trust FBO Descendants of Kathleen M. Dolan | 23,906 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Tara Dolan 1989 Trust | 5,052 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Ryan Dolan 1989 Trust | 5,052 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
| Feb 27, 2026 | SCHEDULE 13D/A (amended) | MSGK MSG Knickerbockers Corp. | Charles F. Dolan 2009 Family Trust FBO Patrick F. Dolan | 15,565 | 0.1% | SCHEDULE 13D/A ↗ |
The newest 50 items, most recent first. Every row links to its original filing. Updated Nov 15, 2026, 6:34 PM EST.
Download CSV The rows of this feed, with the filters above. A download holds at most 10,000 rows; narrow the filters to get a smaller slice.
Other feeds: Congressional trades · Executive-branch trades · Bills in Congress · Roll-call votes · Corporate PAC donations · Lobbying · Capitol Hires · Lobbying and contracts · Government contracts · Insider trades · Planned insider sales · Executive pay · Institutional holdings (13F) · Short interest · Fails to deliver · Daily short volume · Wikipedia page views · App store ratings · H-1B visa applications · Stock splits · 8-K events · IPO filings · Deals · Private placements (Form D) · Merger clearances (HSR) · Layoff notices (WARN) · SEC enforcement · Patents · Clinical trial updates · FDA approvals and clearances