Feeds › Lobbying
Lobbying
Who pays Washington lobbyists, how much, and on which issues.
About this data
- What it is
- Companies and trade groups that pay for lobbying must report it to Congress every quarter: who they hired, how much they spent, and which issues were lobbied.
- Who files it
- The lobbying firm, or the company itself when it uses its own staff, under the Lobbying Disclosure Act.
- How current
- Quarterly reports are due 20 days after each quarter ends, so they arrive in waves. We collect them daily.
- Worth knowing
- Amounts are rounded by the filer and cover the whole quarter. We match clients to listed companies automatically, so a few may be missed or misattributed.
All of this comes from public filings.
Source and freshness · Information, not investment advice (disclaimer).
Lobbying filings per day, last 30 days
All filings Of listed companies
Quarterly reports are due 20 days after each quarter ends, so filings come in waves.
Latest lobbying filings
Showing: ticker MYGN
| Posted | Client | Lobbying firm | Report | AmountWhen a company hires a lobbying firm, the firm reports the income it received. When the company lobbies with its own staff, it reports its expenses instead. | Issues | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2026 third quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Oct 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | B Hall Strategies, LLC | 2026 third quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Oct 19, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2026 third quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
| Oct 18, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2026 third quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Oct 5, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2026 third quarter | — | LDA ↗ | |
| Jul 21, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2026 second quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2026 second quarter | — | LDA ↗ | |
| Jul 19, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | B Hall Strategies, LLC | 2026 second quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 18, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2026 second quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 17, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Guide Consulting Services, Inc. | 2026 second quarter | $30.0K | HCR, MMM | LDA ↗ |
| Jul 3, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2026 second quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
| Apr 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2026 first quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Apr 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2026 first quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Apr 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Guide Consulting Services, Inc. | 2026 first quarter | $30.0K | HCR, MMM | LDA ↗ |
| Apr 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2026 first quarter | $260.0K | MMM | LDA ↗ |
| Apr 9, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2026 first quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
| Apr 9, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | B Hall Strategies, LLC | 2026 first quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 21, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2025 fourth quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 20, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2025 fourth quarter | $250.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 19, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | B Hall Strategies, LLC | 2025 fourth quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 17, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2025 fourth quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 16, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Guide Consulting Services, Inc. | 2025 fourth quarter | $30.0K | HCR, MMM | LDA ↗ |
| Jan 12, 2026 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2025 fourth quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
| Oct 22, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Guide Consulting Services, Inc. | 2025 third quarter | $30.0K | HCR, MMM | LDA ↗ |
| Oct 21, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | B Hall Strategies, LLC | 2025 third quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Oct 20, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2025 third quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Oct 20, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2025 third quarter | $250.0K | MMM | LDA ↗ |
| Oct 17, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2025 third quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
| Oct 12, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2025 third quarter | $40.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 22, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Guide Consulting Services, Inc. | 2025 second quarter | $30.0K | HCR, MMM | LDA ↗ |
| Jul 22, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | B Hall Strategies, LLC | 2025 second quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 21, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2025 second quarter | $290.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 20, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2025 second quarter | $80.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 20, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2025 second quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jul 17, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2025 second quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
| Jul 15, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | B Hall Strategies, LLC | 2025 second quarter | — | MMM | LDA ↗ |
| Apr 21, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Guide Consulting Services, Inc. | 2025 first quarter | $30.0K | HCR, MMM | LDA ↗ |
| Apr 21, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2025 first quarter | $80.0K | MMM | LDA ↗ |
| Apr 18, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2025 first quarter | $290.0K | MMM, INS | LDA ↗ |
| Apr 17, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2025 first quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Apr 9, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2025 first quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
| Jan 22, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Guide Consulting Services, Inc. | 2024 fourth quarter | $30.0K | HCR, MMM | LDA ↗ |
| Jan 22, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Todd Strategy Group | 2024 fourth quarter | $50.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 20, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Tiber Creek Group | 2024 fourth quarter | $30.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 17, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Myriad Genetics, Inc. | 2024 fourth quarter | $290.0K | MMM | LDA ↗ |
| Jan 12, 2025 | MYGN Myriad Genetics, Inc. | Blount Strategic Initiatives | 2024 fourth quarter | $10.0K | VET | LDA ↗ |
46 items, most recent first (up to 50). Every row links to its original filing. Updated Nov 15, 2026, 5:59 PM EST.
Download CSV The rows of this feed, with the filters above. A download holds at most 10,000 rows; narrow the filters to get a smaller slice.
Other feeds: Congressional trades · Executive-branch trades · Bills in Congress · Roll-call votes · Corporate PAC donations · Capitol Hires · Lobbying and contracts · Government contracts · Insider trades · Planned insider sales · Executive pay · Ownership stakes (13D / 13G) · Institutional holdings (13F) · Short interest · Fails to deliver · Daily short volume · Wikipedia page views · App store ratings · H-1B visa applications · Stock splits · 8-K events · IPO filings · Deals · Private placements (Form D) · Merger clearances (HSR) · Layoff notices (WARN) · SEC enforcement · Patents · Clinical trial updates · FDA approvals and clearances