Feeds › Insider trades
Insider trades
Open-market buys and sells by officers, directors and 10% owners, from SEC Form 4. Usually filed within two business days.
About this data
- What it is
- When a company's officers, directors or owners of more than 10% buy or sell its stock, they must report the trade to the SEC on Form 4. This feed shows purchases and sales on the open market; stock grants, option exercises and shares withheld for tax are left out.
- Who files it
- The insider, usually through the company, within two business days of the trade.
- How current
- We collect new filings throughout the day on SEC business days.
- Worth knowing
- Sales are often routine: insiders sell to diversify, to pay taxes, or under a 10b5-1 plan set up months in advance. A purchase with their own money is less common, which is why many investors pay closer attention to it.
All of this comes from public filings.
Source and freshness · Information, not investment advice (disclaimer).
Open-market trades per day, last 30 days
Purchases Sales
By trade date. Insiders have two business days to file, so the most recent days fill in later.
Latest open-market insider trades
Showing: ticker BBD
| Traded | Insider | Company | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Francesco Di Marcello Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 300 | $17.55 | $5,265 Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 29, 2026 | Francesco Di Marcello Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 10 | $17.56 | $176 Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 28, 2026 | Francesco Di Marcello Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 50 | $17.66 | $883 Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 28, 2026 | Francesco Di Marcello Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 56,800 | $17.65 | $1.0M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Paulo Rogerio Caffarelli Director | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 31,266 | $17.98 | $562.2K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Vinicius Urias Favarao Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 60,492 | $17.98 | $1.1M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Tulio Xavier de Oliveira Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 55,444 | $17.98 | $996.9K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Silvana Rosa Machado Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 62,048 | $17.98 | $1.1M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Roberto de Jesus Paris Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 96,702 | $17.98 | $1.7M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Renata Geiser Mantarro Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 54,760 | $17.98 | $984.6K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Oswaldo Tadeu Fernandes Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 79,782 | $17.98 | $1.4M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Marcos Valerio Tescarolo Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 57,012 | $17.98 | $1.0M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Julio Cesar Bueno Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 56,355 | $17.98 | $1.0M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Fernando Freiberger Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 49,550 | $17.98 | $890.9K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Jose Augusto Ramalho Miranda Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 63,719 | $17.98 | $1.1M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Regina Helena Jorge Nunes Director | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 31,266 | $17.98 | $562.2K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Juliano Ribeiro Marcilio Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 60,779 | $17.98 | $1.1M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Rubens Aguiar Alvarez Director | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 46,874 | $17.98 | $842.8K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Denise Aguiar Alvarez Director | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 130,596 | $17.98 | $2.3M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Denise Pauli Pavarina Director | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 46,874 | $17.98 | $842.8K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Paulo Roberto Simoes da Cunha Director | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 46,874 | $17.98 | $842.8K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Andre Luis Duarte de Oliveira Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 309,111 | $17.98 | $5.6M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Alexandre Panico Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 43,620 | $17.98 | $784.3K Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Cintia Scovine Barcelos de Souza Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 60,093 | $17.98 | $1.1M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 18, 2026 | Carlos Henrique Villela Pedras Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 55,850 | $17.98 | $1.0M Buy | Form 4 ↗ |
| Sep 10, 2026 | Cassiano Ricardo Scarpelli Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 70,000 | $18.50 | $1.3M Sale | Form 4 ↗ |
| Sep 10, 2026 | Roberto de Jesus Paris Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 25,000 | $18.50 | $462.5K Sale | Form 4 ↗ |
| Sep 8, 2026 | Oswaldo Tadeu Fernandes Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 12 | $18.41 | $221 Sale | Form 4 ↗ |
| Sep 8, 2026 | Oswaldo Tadeu Fernandes Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 16,300 | $18.41 | $300.1K Sale | Form 4 ↗ |
| Sep 8, 2026 | Roberto de Jesus Paris Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 25,000 | $18.25 | $456.3K Sale | Form 4 ↗ |
| Aug 25, 2026 | Jose Augusto Ramalho Miranda Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 77 | $16.61 | $1,279 Sale | Form 4 ↗ |
| Aug 25, 2026 | Jose Augusto Ramalho Miranda Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 6,300 | $16.61 | $104.6K Sale | Form 4 ↗ |
| Aug 13, 2026 | Jose Augusto Ramalho Miranda Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 60 | $0.06 | $3.6 Sale | Form 4 ↗ |
| Aug 13, 2026 | Jose Augusto Ramalho Miranda Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 9,300 | $0.06 | $558 Sale | Form 4 ↗ |
| Jul 1, 2026 | Julio Cesar Bueno CLO and Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 41 | $18.11 | $743 Buy | Form 4 ↗ |
| Jul 1, 2026 | Julio Cesar Bueno CLO and Executive Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 110,400 | $18.10 | $2.0M Buy | Form 4 ↗ |
| Jun 24, 2026 | Jose Ramos Rocha Neto Vice President Officer | BBD Banco Bradesco Sa | Buy | 57 | $17.68 | $1,008 Buy | Form 4 ↗ |
| Jun 1, 2026 | Mauricio Machado de Minas Board Member | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 29,800 | $17.56 | $523.3K Sale | Form 4 ↗ |
| May 28, 2026 | Rogerio Pedro Camara Director | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 146,338 | $18.03 | $2.6M Sale | Form 4 ↗ |
| May 27, 2026 | Jose Augusto Ramalho Miranda Director | BBD Banco Bradesco Sa | Sale | 10,292 | $18.00 | $185.3K Sale | Form 4 ↗ |
40 items, most recent first (up to 50). Every row links to its original filing. Updated Nov 15, 2026, 6:02 PM EST.
Download CSV The rows of this feed, with the filters above. A download holds at most 10,000 rows; narrow the filters to get a smaller slice.
Other feeds: Congressional trades · Executive-branch trades · Bills in Congress · Roll-call votes · Corporate PAC donations · Lobbying · Capitol Hires · Lobbying and contracts · Government contracts · Planned insider sales · Executive pay · Ownership stakes (13D / 13G) · Institutional holdings (13F) · Short interest · Fails to deliver · Daily short volume · Wikipedia page views · App store ratings · H-1B visa applications · Stock splits · 8-K events · IPO filings · Deals · Private placements (Form D) · Merger clearances (HSR) · Layoff notices (WARN) · SEC enforcement · Patents · Clinical trial updates · FDA approvals and clearances